公示期: 2022年12月19日至2022年12月23日。在此期间,如有异议,请向院科研管理处、院纪检监察室反映。
联系电话:科研管理处87869851,纪检监察室87881190
福建省农业科学院科研管理处
2022年12月19日
附件:
表1 2022年课题进展汇报会青年科技创新进展组成绩表
| 奖项 | 排名 | 汇报题目 | 汇报人 | 单位 | 得分 |
| 一等奖 | 1 | 酿酒酵母JH301低产杂醇油关键基因功能验证(2021J01501)/省自然科学基金 | 梁璋成 | 农业工程技术研究所 | 91.32 |
| 2 | ChCAO和ChChlH对杂交兰叶艺形成的调控作用研究 | 林榕燕 | 作物研究所 | 90.19 | |
| 二等奖 | 3 | 鸡主要传染病病原学和防制技术研究 | 侯博 | 畜牧兽医研究所 | 89.93 |
| 4 | 鳗鲡疱疹病毒(AngHV)的分离、检测及功能基因研究 | 陈曦 | 生物技术研究所 | 88.90 | |
| 5 | 红树林生态系统细菌多样性及资源挖掘 | 刘国红 | 农业生物资源研究所 | 88.76 | |
| 6 | 基因编辑新技术的研发与育种利用 | 魏毅东 | 水稻研究所 | 88.39 | |
| 7 | 基于人工智能的水果多参数融合分级模型研究 | 刘现 | 科技干部培训中心(数字所) | 88.26 | |
| 8 | 李果实花色苷积累调控机制 | 方智振 | 果树研究所 | 88.21 | |
| 优秀奖 | 9 | 高浓度CO2促进莲草直胸跳甲繁殖力升高的分子机制 | 李建宇 | 植物保护研究所 | 87.34 |
| 10 | 有机种植模式对茶园土壤微生物群落结构及功能类群的影响 | 王峰 | 茶叶研究所 | 87.25 | |
| 11 | 红萍(满江红)种质资源精准鉴定与基因挖掘 | 邓素芳 | 农业生态研究所 | 87.12 | |
| 12 | 红托竹荪菌丝生长营养生理特性研究 | 马璐 | 食用菌研究所 | 86.80 | |
| 13 | 特色蔬菜种质创新与利用研究 | 李洲 | 亚热带农业研究所 | 86.80 | |
| 14 | 木瓜秀粉蚧防治药剂在木瓜中的残留动态及风险评估 | 史梦竹 | 农业质量标准与检测技术研究所 | 86.71 | |
| 15 | 大气CO2浓度升高对水稻生长和氮吸收的影响 | 王珂 | 土壤肥料研究所 | 86.10 | |
| 16 | 经济vs生态:基于BP生产技术的耕地利用效率分解及其影响因素研究 | 许标文 | 农业经济与科技信息研究所 | 85.79 |
表2 2022年课题进展汇会课题(团队)创新进展组成绩表
| 奖项 | 排名 | 汇报题目 | 汇报人 | 单位 | 得分 |
| 一等奖 | 1 | 水稻遗传育种科技创新团队 | 张建福 | 水稻研究所 | 92.24 |
| 2 | 优势特色农作物重大病虫害绿色防控关键技术研发与应用 | 范国成 | 植物保护研究所 | 91.65 | |
| 二等奖 | 3 | 特色蔬菜育种攻关与产业化开发 | 温庆放 | 作物研究所 | 90.53 |
| 4 | 特异食品微生物选育及生物加工关键技术创新应用(2021L3023)/中央引导地方科技发展专项 | 李维新 | 农业工程技术研究所 | 90.03 | |
| 5 | 禽坦布苏病毒病病原学及诊断技术研究 | 万春和 | 畜牧兽医研究所 | 89.71 | |
| 6 | 南方落叶果树科技创新团队 | 雷龑 | 果树研究所 | 89.60 | |
| 7 | 农业资源循环利用与绿色生产技术 | 王义祥 | 农业生态研究所 | 88.26 | |
| 8 | 作物分子设计育种研究 | 刘华清 | 生物技术研究所 | 87.83 | |
| 优秀奖 | 9 | 优特茶树品种选育与应用科技创新团队 | 孔祥瑞 | 茶叶研究所 | 87.79 |
| 10 | 食用菌多组学育种技术研究及优异基因资源挖掘 | 蔡志欣 | 食用菌研究所 | 87.72 | |
| 11 | 茶叶智能化加工及茶产业数字化升级 | 陈永快 | 科技干部培训中心(数字所) | 87.15 | |
| 12 | 名特优农产品质量控制科技创新团队 | 郑云云 | 农业质量标准与检测技术研究所 | 86.73 | |
| 13 | 茉莉花茶品质形成机制及其窨制技术研究与应用 | 陈梅春 | 农业生物资源研究所 | 86.67 | |
| 14 | 稻田化肥绿色替代与提质增效关键技术 | 王飞 | 土壤肥料研究所 | 86.43 | |
| 15 | 福建省属公益类科研院所创新发展:测度与政策 | 池敏青 | 农业经济与科技信息研究所 | 85.23 | |
| 16 | 南药植物科技创新团队 | 李和平 | 亚热带农业研究所 | 85.07 |
